
|
|||||
| 1. Spieltag: | 17-04-2011 13:00 | Garching Atomics 1 | 13 : 5 | Erding Mallards | Details |
| 1. Spieltag: | 17-04-2011 15:00 | Garching Atomics 1 | 16 : 6 | Erding Mallards | Details |
| 2. Spieltag: | 24-04-2011 13:00 | Rosenheim 89ers | 11 : 4 | Garching Atomics 1 | Details |
| 2. Spieltag: | 24-04-2011 15:00 | Rosenheim 89ers | 3 : 8 | Garching Atomics 1 | Details |
| 3. Spieltag: | 01-05-2011 13:00 | Baldham Boars 2 | 5 : 26 | Garching Atomics 1 | Details |
| 4. Spieltag: | 08-05-2011 15:00 | Garching Atomics 1 | 13 : 3 | Schwaig Red Lions | Details |
| 4. Spieltag: | 08-05-2011 13:00 | Garching Atomics 1 | 15 : 8 | Schwaig Red Lions | Details |
| 5. Spieltag: | 15-05-2011 13:00 | Haar Disciples 3 | 3 : 15 | Garching Atomics 1 | Details |
| 5. Spieltag: | 15-05-2011 15:00 | Haar Disciples 3 | 3 : 6 | Garching Atomics 1 | Details |
| 6. Spieltag: | 05-06-2011 14:00 | Erding Mallards | 7 : 0 | Garching Atomics 1 | Details |
| 6. Spieltag: | 05-06-2011 16:00 | Erding Mallards | 11 : 14 | Garching Atomics 1 | Details |
| 8. Spieltag: | 26-06-2011 15:00 | Garching Atomics 1 | 13 : 4 | Haar Disciples 3 | Details |
| 8. Spieltag: | 26-06-2011 13:00 | Garching Atomics 1 | 11 : 7 | Haar Disciples 3 | Details |
| 9. Spieltag: | 03-07-2011 13:00 | Schwaig Red Lions | 10 : 24 | Garching Atomics 1 | Details |
| 9. Spieltag: | 03-07-2011 15:00 | Schwaig Red Lions | 8 : 11 | Garching Atomics 1 | Details |
| 10. Spieltag: | 17-07-2011 15:00 | Garching Atomics 1 | 21 : 0 | Baldham Boars 2 | Details |
| 10. Spieltag: | 17-07-2011 13:00 | Garching Atomics 1 | 22 : 2 | Baldham Boars 2 | Details |
| 11. Spieltag: | 24-07-2011 13:00 | Garching Atomics 1 | 13 : 3 | Erding Mallards | Details |
| 11. Spieltag: | 24-07-2011 15:00 | Garching Atomics 1 | 13 : 8 | Erding Mallards | Details |
| 12. Spieltag: | 31-07-2011 13:00 | Rosenheim 89ers | 6 : 5 | Garching Atomics 1 | Details |
| 12. Spieltag: | 31-07-2011 15:00 | Rosenheim 89ers | 8 : 7 | Garching Atomics 1 | Details |
| 13. Spieltag: | 14-08-2011 13:00 | Baldham Boars 2 | 11 : 29 | Garching Atomics 1 | Details |
| 13. Spieltag: | 14-08-2011 15:00 | Baldham Boars 2 | 0 : 18 | Garching Atomics 1 | Details |
| 14. Spieltag: | 21-08-2011 13:00 | Garching Atomics 1 | 18 : 1 | Schwaig Red Lions | Details |
| 14. Spieltag: | 21-08-2011 15:00 | Garching Atomics 1 | 15 : 0 | Schwaig Red Lions | Details |
| 15. Spieltag: | 27-08-2011 15:00 | Garching Atomics 1 | 12 : 2 | Haar Disciples 3 | Details |
| 15. Spieltag: | 27-08-2011 13:00 | Garching Atomics 1 | 6 : 3 | Haar Disciples 3 | Details |
| 3. Spieltag: | 04-09-2011 15:00 | Baldham Boars 2 | 3 : 18 | Garching Atomics 1 | Details |
| 7. Spieltag: | 17-09-2011 15:00 | Garching Atomics 1 | 6 : 5 | Rosenheim 89ers | Details |
| 7. Spieltag: | 17-09-2011 13:00 | Garching Atomics 1 | 10 : 0 | Rosenheim 89ers | Details |
| 1. Playoff Spiel: | 01-10-2011 13:00 | Garching Atomics 1 | 10 : 0 | Ingolstadt Schanzer 2 | Details |
| 2. Playoff Spiel: | 08-10-2011 12:00 | Ingolstadt Schanzer 2 | 4 : 7 | Garching Atomics 1 | Details |
| Spieler | Position | Nummer |
|---|---|---|
| Tobias Kürten | ||
| Stefan Sauer | 1st | 20 |
| Stefan Binder | 1st, 3rd | 77 |
| Xaver Zimmermann | C, IF | 23 |
| Yuma Yoshimoto | P, SS | 25 |
| Roland Wimmer | P, CF | 99 |
| Richard Zille | P, OF | 41 |
| Quirin Schmid | 3rd, OF | 21 |
| Thomas Hegering | P, SS, 3rd | 75 |
| Sebastian Schönfeld | C, SS | 52 |
| Eduardo Aristizabal | Coach | 24 |
| Dominik Lanzinger | Coach, P, OF | 33 |
| Michael Haberland | OF, 3rd | 4 |
| Konstantin Rester | IF | |
| Raimund Zille | IF | 65 |
| Simon Kupfer | IF | 55 |
| Rene Zille | P, IF | 29 |


