Regular season
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
10.04.2022, 12:00 | ![]() | ![]() | W 15 - 0 | |
10.04.2022, 15:30 | ![]() | ![]() | W 12 - 2 | |
17.04.2022, 12:00 | ![]() | ![]() | L 3 - 16 | |
17.04.2022, 15:30 | ![]() | ![]() | ausgefallen | |
23.04.2022, 12:00 | ![]() | ![]() | W 2 - 17 | |
23.04.2022, 15:30 | ![]() | ![]() | W 3 - 21 | |
01.05.2022, 12:00 | ![]() | ![]() | L 5 - 8 | |
01.05.2022, 15:30 | ![]() | ![]() | L 6 - 10 | |
08.05.2022, 12:00 | ![]() | ![]() | L 8 - 10 | |
08.05.2022, 15:30 | ![]() | ![]() | W 6 - 2 | |
14.05.2022, 12:00 | ![]() | ![]() | L 14 - 0 | |
14.05.2022, 15:30 | ![]() | ![]() | L 5 - 1 | |
21.05.2022, 12:00 | ![]() | ![]() | L 6 - 1 | |
21.05.2022, 15:30 | ![]() | ![]() | L 4 - 2 | |
29.05.2022, 12:00 | ![]() | ![]() | ||
29.05.2022, 15:30 | ![]() | ![]() | ||
11.06.2022, 12:00 | ![]() | ![]() | ||
11.06.2022, 15:30 | ![]() | ![]() | ||
19.06.2022, 12:00 | ![]() | ![]() | ||
19.06.2022, 15:30 | ![]() | ![]() | ||
26.06.2022, 12:00 | ![]() | ![]() | ||
26.06.2022, 15:30 | ![]() | ![]() | ||
![]() |