Regular Season
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
24.04.2022, 11:00 | ![]() | ![]() | W 25 - 5 | |
29.05.2022, 14:00 | ![]() | ![]() | ||
04.06.2022, 11:00 | ![]() | ![]() | ||
12.06.2022, 14:00 | ![]() | ![]() | ||
19.06.2022, 14:00 | ![]() | ![]() | ||
25.06.2022, 11:00 | ![]() | ![]() | ||
24.07.2022, 11:00 | ![]() | ![]() | ||
31.07.2022, 14:00 | ![]() | ![]() | ||
06.08.2022, 14:00 | ![]() | ![]() | ||
04.09.2022, 11:00 | ![]() | ![]() | ||
24.09.2022, 11:00 | ![]() | ![]() | ||
02.10.2022, 14:00 | ![]() | ![]() | ||
![]() |