Seit dem Jahr 2005 veranstalten die Garching Atomics den radioACTIVEcup, ein BBQ-Softball-Slowpitch-Turnier. Das ist eine Freizeit-Sport-Variante des Baseballs. Jedes Jahr treffen sich zum Saisonende mehrere Teams, um an einem Wochenende die anstrengende Baseball-Saison sportlich ausklingen zu lassen.
Der 13. radioACTIVEcup 2018 findet am 08./09. September statt.
Platzierungen 2017
- Augsburg Brew Crew
- M-Jäger
- Garching Atomics BBQ
- Freising Grizzlies
- Haar Disciples
- Regensburg Crazy Bones
- Garching Isotopes
- München Caribes
Downloads
Ergebnisse radioACTIVEcup 2017 (rAc2017-Ergebnisse.pdf)
Regeln radioACTIVEcup 2014 (rAc2014-Regeln.pdf)
Die bisherigen Gewinner
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|
2017 | Augsburg Brew Crew | M-Jäger | Garching Atomics | 8 Teams |
2016 | wegen Platzbau nicht ausgetragen | |||
2015 | M-Jäger | Garching Atomics | Garching Latin-A's | 10 Teams |
2014 | M-Jäger | Haar Disciples | Team Venezuela | 8 Teams |
2013 | M-Jäger | Rosenheim 89ers | Garching Atomics | 9 Teams |
2012 | Team Venezuela | M-Jäger | Augsburg Brew Crew | 8 Teams |
2011 | Haar Disciples | Augsburg Brew Crew | M-Jäger | 8 Teams |
2010 | M-Jäger | Garching Atomics | Augsburg Brew Crew | 8 Teams |
2009 | Garching Atomics | M-Jäger | Augsburg Brew Crew | 12 Teams |
2008 | M-Jäger | Gröbenzell Bandits | Freising Grizzlies | 8 Teams |
2007 | Gröbenzell Bandits | Garching Atomics | Freising Grizzlies | 6 Teams |
2006 | Kornwestheim Woodpeckers | Augsburg Brew Crew 1 | Augsburg Brew Crew 2 | 8 Teams |
2005 |